根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司的條子泥墾區(qū)(一期)條北9、10區(qū)土壤改良工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定?,F(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標結果情況
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司? | -- | -- |
投標報價 | 6809321.380000 | -- | -- |
項目負責人姓名 | 盛海華 | -- | -- |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 四川七環(huán)豬種改良有限公司 | 未按招標文件要求蓋章 |
2 | 標優(yōu)美生態(tài)工程鹽城有限公司 | 業(yè)績不符合要求 |
3 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 未提供項目負責人投標承諾函等 |
4 | 湖北沃優(yōu)生物科技有限公司 | 業(yè)績不符合要求 |
三、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 單位名稱 | 技術標得分 |
1 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 35.83 |
2 | 東營金川水土環(huán)境工程有限公司 | 31.87 |
3 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 31.63 |
4 | 內(nèi)蒙古泰業(yè)水利水保工程有限公司 | 28.97 |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 得分情況 | |||
報價得分 | 施工組織設計得分 | 業(yè)績、項目團隊、企業(yè)榮譽、專利得分 | 總得分 | |||
1 | 東營金川水土環(huán)境工程有限公司 | 37.33 | 31.87 | 19.00 | 88.20 | |
2 | 江蘇天象生物科技有限公司 | 37.11 | 31.63 | 19.00 | 87.74 | |
3 | 江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 6809321.380000 | 38.56 | 35.83 | 20.00 | 94.39 |
4 | 內(nèi)蒙古泰業(yè)水利水保工程有限公司 | 37.09 | 28.97 | 5.00 | 71.06 |
六、擬定中標人:江蘇沿海生態(tài)科技發(fā)展有限公司
七、備注:
本中標候選人公示期自2024/5/20起,至2024/5/23止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司
日期:2024/5/20
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6